Показатели | Ед. изм. | Сущ. положение на 1.01.2005г | Перспективное развитие | Примечание |
Расчетный срок до 2020 | В т.ч. I очередь до 2010г. |
Теплоснабжение |
1.Потребность в тепле: а) жилищно-коммунальный сектор | МВт (Гкал/ч) | 6475,75 (5582.56) | 1951,46 (1682,30) | 669,90 (577,50) | |
б) промышленные предприятия | То же | 1198,04 (1032,80) | нет данных | Нет Данных | |
Всего: | | 7673,80 (6615,35) | 1951,46 (1682,30) | 669,90 (577,50) | |
2. Теплопроизводительность сущ.теплоисточников (ТЭЦ, котельные) | МВт (Гкал/ч) т/час пара | 5741,50 (4949,55) 1744,70 (1503,79) | 1951,46 (1682,30) | 669,90 (577,50) | |
3. Количество автономных теплоисточников: -ТЭЦ и крупные - отопительные котельные; (в т.ч. промыш.) - блочные и модульные мощностью < 3 МВт - поквартирные теплогенераторы | шт. шт. шт. шт. | 10 385 82 68 18727 | 6 при разработке то же то же 10830 | 4 детальной то же то же 6060 | |
4.Протяженность тепловых сетей | км | 365,0 | 110,0 | 37,8 | |
5. Годовая выработка тепла | тыс. Гкал | 12861,30 | 3875,72 | 1340,865 | |
6. Годовой расход топлива | тыс. т.у.т. | 2041,0 | 667,86 | 234,08 | |
Комментарии
Отправить комментарий